5 Landen waar Google niet heerst
Ben je benieuwd in welke 5 landen Google het minst grote marktaandeel in zoekmachineverkeer heeft? Check het dan hieronder. Met dank aan statcounter.com.
Deze cijfers gelden voor december 2015 en voor alle platformen (desktop, tablet en smartphones bij elkaar opgeteld).
1. China met 2,24% (bron: Statcounter).
2. Tokelau met 33,33% (bron: Statcounter).
3. Rusland met 50,53% (bron: Statcounter).
4. Zuid-Korea 55,97% (bron: Statcounter).
5. Japan met 62,23% (bron: Statcounter).
Zie hier in welke landen Google heer en meester is.
Hieronder een overzicht van alle landen en het zoekmarktaandeel van Google (in december 2015 op alle platformen, volgens Statcounter.com).
Land | Marktaandeel Google december 2015 |
China | 2,24% |
Tokelau | 33,33% |
Rusland | 50,53% |
Zuid-Korea | 55,97% |
Japan | 62,23% |
Belarus | 68,04% |
Pitcairneilanden | 69,23% |
Kazachstan | 70,52% |
Oekraïne | 73,87% |
Tuvalu | 74,90% |
Oezbekistan | 75,14% |
Tsjechië | 75,39% |
Bermuda | 75,68% |
Tadzjikistan | 77,92% |
Faroer eilanden | 78,54% |
Virgin eilanden (VS) | 78,92% |
Hong Kong | 79,47% |
Christmas eiland | 79,59% |
Marshall eilanden | 79,98% |
Montserrat | 80,56% |
Sint-Helena | 81,91% |
Bahama’s | 82,26% |
Micronesia | 82,29% |
Kirgizië | 82,62% |
Taiwan | 82,80% |
Armenie | 82,93% |
Barbados | 83,60% |
Verenigde Staten | 83,78% |
Kiribati | 84,27% |
Falkland eilanden | 84,65% |
Turks- en Caicoseilanden | 85,02% |
Noordelijke Marianen | 85,06% |
British Virgin Islands | 85,44% |
Anguilla | 85,56% |
Kaaiman eilanden | 85,63% |
Guam | 86,01% |
Belize | 86,04% |
Trinidad en Tobago | 86,04% |
Guyana | 86,14% |
Solomon Eilanden | 86,45% |
Norfolk eiland | 86,67% |
Antigua en Barbuda | 86,73% |
Saint Lucia | 86,78% |
Macao | 87,04% |
Botswana | 87,09% |
Saint Kitts en Nevis | 87,21% |
Jersey | 87,54% |
Cook eilanden | 87,77% |
Grenada | 87,93% |
Saint Vincent en de Grenadines | 87,97% |
Wallis en Futuna | 87,97% |
Vanuatu | 88,10% |
Tonga | 88,33% |
Isle of Man | 88,45% |
Guernsey | 88,46% |
CAR | 88,57% |
Amerikaans Samoa | 88,58% |
Gibraltar | 88,63% |
Georgië | 88,76% |
Seychellen | 88,86% |
Jamaica | 89,00% |
Dominica | 89,24% |
Gabon | 89,33% |
Mayotte | 89,43% |
Frans-Guyana | 89,55% |
Aruba | 89,58% |
Vietnam | 89,78% |
Nieuw-Caledonië | 89,83% |
Burkina Faso | 89,84% |
Moldavië | 89,97% |
Verenigd Koninkrijk | 89,98% |
Palau | 90,25% |
Canada | 90,55% |
Senegal | 90,57% |
Guadeloupe | 90,59% |
Groenland | 90,63% |
Estland | 90,96% |
Frans-Polynesië | 91,03% |
Nauru | 91,10% |
Puerto Rico | 91,19% |
Saint-Pierre en Miquelon | 91,19% |
Guinee-Bissau | 91,20% |
Cambodja | 91,42% |
Mauritius | 91,45% |
Noorwegen | 91,70% |
Malta | 91,86% |
Equatoriaal-Guinea | 91,94% |
Haïti | 92,02% |
Azerbeidzjan | 92,04% |
Albanie | 92,06% |
Niue | 92,06% |
Martinique | 92,16% |
Fiji | 92,35% |
Sao Tomé en Principe | 92,56% |
Lesotho | 92,57% |
Angola | 92,58% |
Namibië | 92,61% |
Suriname | 92,62% |
Zimbabwe | 92,70% |
Comoren | 92,77% |
Myanmar | 92,83% |
Liechtenstein | 92,91% |
Eritrea | 93,12% |
Luxemburg | 93,16% |
Guinee | 93,21% |
Mongolië | 93,21% |
Algerije | 93,27% |
Gambia | 93,40% |
Kameroen | 93,56% |
Noord-Korea | 93,59% |
Nederland | 93,64% |
Oost-Timor | 93,66% |
Australie | 93,68% |
Liberia | 93,70% |
Nieuw-Zeeland | 93,72% |
Ijsland | 93,73% |
Monaco | 93,74% |
Turkmenistan | 93,75% |
Duitsland | 93,77% |
Ierland | 93,77% |
Vaticaanstad | 93,85% |
Libië | 93,91% |
Zweden | 93,94% |
Reunion | 93,98% |
Frankrijk | 94,03% |
Oostenrijk | 94,16% |
Zwitserland | 94,16% |
Samoa | 94,20% |
Sierra Leone | 94,20% |
Filipijnen | 94,21% |
Singapore | 94,24% |
Nigeria | 94,28% |
Cyprus | 94,29% |
Zambia | 94,29% |
Tunesië | 94,31% |
Letland | 94,32% |
Togo | 94,37% |
Zuid-Afrika | 94,38% |
Burundi | 94,40% |
Bhutan | 94,41% |
Mexico | 94,41% |
Ethiopië | 94,45% |
Aland Islands | 94,52% |
Macedonië | 94,62% |
Niger | 94,62% |
Belgie | 94,70% |
Montenegro | 94,75% |
Ivoorkust | 94,78% |
Denemarken | 94,82% |
Kaap Verdië | 94,85% |
Italië | 94,86% |
Palestina | 94,90% |
Nicaragua | 94,95% |
Swaziland | 95,00% |
Madagaskar | 95,06% |
Maleisië | 95,06% |
Mauritanië | 95,11% |
Benin | 95,16% |
Irak | 95,24% |
Oeganda | 95,25% |
Andorra | 95,27% |
Argentinie | 95,27% |
Libanon | 95,27% |
Panama | 95,30% |
Bosnië Herzegovinia | 95,31% |
Somalië | 95,40% |
Costa Rica | 95,52% |
Spanje | 95,53% |
Ghana | 95,55% |
San Marino | 95,57% |
Afghanistan | 95,59% |
Honduras | 95,65% |
Bangladesh | 95,72% |
Colombia | 95,73% |
Ecuador | 95,76% |
Rwanda | 95,78% |
Israel | 95,80% |
Brunei | 95,85% |
Mozambique | 95,86% |
Brazilië | 95,90% |
Djibouti | 95,91% |
El Salvador | 95,97% |
Cuba | 95,98% |
Finland | 95,98% |
Nepal | 96,06% |
Litouwen | 96,08% |
Congo, republiek | 96,09% |
Yemen | 96,13% |
Sri-Lanka | 96,16% |
Slowakije | 96,2% |
Papua Nieuw Guinea | 96,21% |
Venezuela | 96,22% |
Dominicaanse Republiek | 96,24% |
Iran | 96,28% |
Uruguay | 96,40% |
Jordanië | 96,43% |
Laos | 96,43% |
Qatar | 96,49% |
Verenigde Arabische Emiraten | 96,49% |
Servië | 96,50% |
Peru | 96,52% |
Bolivia | 96,53% |
Malawi | 96,57% |
Saudi-Arabië | 96,57% |
India | 96,58% |
Portugal | 96,58% |
Chili | 96,59% |
Sudan | 96,59% |
Guatemala | 96,63% |
Syrië | 96,68% |
Malediven | 96,73% |
Turkije | 96,78% |
Slovenië | 96,81% |
Mali | 96,85% |
Oman | 96,90% |
Marokko | 96,94% |
Bahrein | 96,99% |
Koeweit | 97,01% |
Roemenië | 97,01% |
Kroatië | 97,05% |
Griekenland | 97,11% |
Tanzania | 97,13% |
Polen | 97,21% |
Paraguay | 97,24% |
Hongarije | 97,26% |
Pakistan | 97,44% |
Egypte | 97,47% |
Indonesië | 97,61% |
Bulgarije | 97,65% |
Kenia | 97,76% |
Congo, democratische republiek | 98,31% |
Thailand | 98,64% |
Chad | 98,66% |
Laat een reactie achter